|
|
| |
eufy Floodlight Cam 2 Pro | eufy Floodlight Cam | eufy Floodlight Cam 2 | |
Campo Visivo | 360° Orizzontale, 130° Verticale | 130° Verticale | 130° Verticale |
Risoluzione | 2K | 1080p | 2K |
Rilevamento AI su dispositivo | Umano | Umano | Umano |
Archiviazione registrazione* | 30 giorni (45 attivazioni/giorno) | 20 giorni (45 attivazioni/giorno) | 20 giorni (45 attivazioni/giorno) |
Luminosità dell'illuminazione | 3 pannelli mobili fino a 3000 lumen | 2 proiettori a luce diffusa dimmerabili, fino a 2500 lumen | 2 proiettori a luce diffusa dimmerabili, fino a 2500 lumen |
Intervallo di temperatura dell'illuminazione | 3000°~5700° Kelvin | 5000° Kelvin | 5000° Kelvin |
Illuminazione dimmerabile | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperatura di illuminazione regolabile | ✓ | ||
Blocco Soggetto e Tracciamento | ✓ | ||
Rilevamento e tracciamento fuori dalla vista | ✓ |
Tap to message one of our security experts now.